Tarieven Buitenschoolse Opvang
Buitenschoolse Opvang | Uren per Dag | Weken in het jaar |
BSO 14:00 t/m 19:00 | 5 | 40 school weken |
BSO Vakantie 07:30 t/m 18:30 | 11 | 12 vakantie weken |
BSO COMBI BSO + Vakantie ( 40 school weken 5 uur per dag + 12 vakantie weken 11 uur per dag) |
5 op reguliere dagen 11 op vakantie dagen |
52 school en vakantie weken |
Aantal dagen per week | Prijs per uur | Uren per maand | Prijs per maand |
1 dag | € 7,49 | 16,67 | € 124,85 |
2 dagen | € 7,49 | 33,33 | € 249,64 |
3 dagen | € 7,49 | 50,00 | € 374,50 |
4 dagen | € 7,49 | 66,67 | € 499,36 |
5 dagen | € 7,49 | 83,33 | € 624,14 |
* De uren per maand worden berekend aan de hand van de uren per week x 40 weken : 12 maanden.
Voorbeeld: 1 dag â 5 uur per week x 40 weken verspreidt over facturen van 12 maanden is 16,67 uren per maand â €124,85.
Aantal dagen per week | Prijs per uur | Uren per week | Prijs per week |
1 dag | € 7,49 | 11 | € 82,39 |
2 dagen | € 7,49 | 22 | € 164,78 |
3 dagen | € 7,49 | 33 | € 247,17 |
4 dagen | € 7,49 | 44 | € 329,56 |
5 dagen | € 7,49 | 55 | € 411,95 |
Aantal dagen per week | Prijs per uur | Uren per maand | Prijs per maand |
1 dag | € 7,49 | 27,67 | € 207,25 |
2 dagen | € 7,49 | 55,33 | € 414,42 |
3 dagen | € 7,49 | 83,00 | € 621,67 |
4 dagen | € 7,49 | 110,67 | € 828,92 |
5 dagen | € 7,49 | 138,33 | € 1036,09 |
*Uren per maand worden berekend aan de hand van de standaard bso uren per maand + vakantie uren verspreidt over 12 gelijke maanden.
Voorbeeld: 1 reguliere bso dag á 5 uurtjes is 16.67 uur per maand. 1 bso vakantie dag is 11 uurtjes per week x 12 weken : 12 maanden is 11 uurtjes per maand. 16,67 uur + 11 uur is 27,67 uur