Tarieven Buitenschoolse Opvang
Bij buitenschoolse opvang De Zoete Bijtjes rekent een vast uurtarief van €9,52, ongeacht de school- of vakantieperiode. Voor het jaar 2026 geldt een tarief van €10,50 per uur.
Tarieven Buitenschoolse Opvang 2026
| Buitenschoolse Opvang | Uren per Dag | Weken in het jaar |
|---|---|---|
| BSO 14:00 t/m 19:00 | 5 | 40 schoolweken |
| BSO Vakantie 07:30 t/m 18:30 | 11 | 12 vakantieweken |
| BSO COMBI BSO + Vakantie (40 schoolweken × 5 uur per dag + 12 vakantieweken × 11 uur per dag) | 5 op reguliere dagen 11 op vakantiedagen | 52 weken (school + vakantie) |
Buitenschoolse Opvang
| Aantal dagen per week | Prijs per uur | Uren per maand | Prijs per maand |
|---|---|---|---|
| 1 dag | € 10,50 | 27,67 | € 290,54 |
| 2 dagen | € 10,50 | 55,33 | € 580,97 |
| 3 dagen | € 10,50 | 83,00 | € 871,50 |
| 4 dagen | € 10,50 | 110,67 | € 1162,04 |
| 5 dagen | € 10,50 | 138,33 | € 1452,47 |
*Uren per maand worden berekend aan de hand van de standaard bso uren per maand + vakantie uren verspreidt over 12 gelijke maanden.
Voorbeeld: 1 reguliere bso dag á 5 uurtjes is 16.67 uur per maand. 1 bso vakantie dag is 11 uurtjes per week x 12 weken : 12 maanden is 11 uurtjes per maand. 16,67 uur + 11 uur is 27,67 uur
Voorschoolse Opvang
| Aantal dagen per week | Prijs per uur | Uren per maand | Prijs per maand |
|---|---|---|---|
| 1 dag | € 11,75 | 3,33 | € 39,13 |
| 2 dagen | € 11,75 | 6,67 | € 78,37 |
| 3 dagen | € 11,75 | 10,00 | € 117,50 |
| 4 dagen | € 11,75 | 13,33 | € 156,63 |
| 5 dagen | € 11,75 | 16,67 | € 195,87 |
*Uren per maand worden berekend aan de hand van de uren per week x 40 schoolweken : 12 maanden. (Gemiddelde uren per maand)
Voorbeeld: 1 dag VSO á 1 uur x 40 schoolweken = 40 / 12 maanden = 3,33 uur per maand gemiddeld x het uurtarief van €10,71 =
€ 35,70 per maand.